The Berkshire Group Realtors track Denver real estate trends by keeping records of the various real estate transactions. Here you can see what Denver’s average home price is or the average Denver Condo price. Other important information for home sellers is the “days on market”. This figure is based on the Denver absorption rate, assuming no more homes come on the market, it will take this long to absorb the current inventory of homes for sale.
2008 Denver real estate statistics
September 2008
Metro Denver Prices:
| Single Family Average Price: (Detached Dwelling) | September 2008 | $260,118 | |
| August 2008 | $284,531 | ||
| September 2007 | $305,489 | ||
| Condo Average Price: (Attached Dwelling) | September 2008 | $161,960 | |
| August 2008 | $173,823 | ||
| September 2007 | $181,458 | ||
| Combined Average Price: | September 2008 | $239,428 | |
| August 2008 | $261,107 | ||
| August 2007 | $278,615 | ||
| Percent of Sales Price Change: from September 2007 to September 2008 |
Single Family: | -14.84% | |
| Condo: | -10.75% | ||
| Combined | -14.07% | ||
| Total Combined Number of Homes for Sale: | September 2008 | 23,923 | |
| August 2008 | 24,648 | ||
| September 2007 | 30,335 | ||
| Percent of Change in Available Inventory: (September 2007 vs. September 2008) | -21.14% | ||
| Number of Combined Homes Sold this month | September 2008 | 4,265 | |
| vs. previous month | August 2008 | 4,542 | |
| vs. same month last year | September 2007 | 3,737 | |
| Average days on Market: (Combined Sales) | September 2008 | 96.48 | |
| August 2008 | 98.48 | ||
| September 2007 | 101.08 | ||
| Absorption Rate: (number of weeks necessary to sell current combined inventory at current rate of sales) | September 2008 | 24.31 weeks | |
| August 2008 | 23.52 weeks | ||
| September 2007 | 35.18 weeks | ||
| Median Sold Price:Single Family | September 2008 | $216,150 | |
| August 2008 | $225,000 | ||
| September 2007 | $245,000 | ||
| Condo | September 2008 | $139,900 | |
| August 2008 | $140,000 | ||
| September 2007 | $148,000 |







